MARKTÜBERSICHT
Dashboard
LETZTE DATENAKTUALISIERUNG08.11.2026 um 17:00:11 Uhr
Nächste Aktualisierung in --:--:--
Aktive Auktionen ⚖
1.370
● Aktuell im Auktionshaus gelistet
Archivierte Auktionen ▤
2.771
Gesamter erfasster Auktionsbestand
Auktionsverlauf ⌁
40.610
Gespeicherte Beobachtungen
Marktpreis-Daten ◇
29.304
Historische Preisdatensätze
Marktpreisentwicklung
LETZTE 7 TAGE · DURCHSCHNITT07.11.08.11.
● BUY – Kaufangebote● SELL – Verkaufsangebote
Aktuelle Marktpreise
LETZTE BEOBACHTUNG JE ITEM · OHNE NULLPREISEBUY · Kaufangebote
427.916 $
SELL · Verkaufsangebote
167.414 $
Berechnet aus der jeweils neuesten gespeicherten Beobachtung pro Item und Marktseite. Datensätze mit 0 Preis oder 0 aktiven Angeboten werden nicht eingerechnet. Median und Durchschnitt beziehen sich auf Items, nicht auf einzelne Orders.
Auktionsdetails
1.370 TREFFERMaterialPAPER
Menge1
StatusAktiv
Startgebot19.000 $
Aktuelles Gebot19.000 $
Sofortkauf20.000 $
VerkäuferBurner921
Höchstbietender—
Auktionsende10.11.2026 22:31:01
Preisbeobachtungen
| ZEITPUNKT | GEBOT | SOFORTKAUF | HÖCHSTBIETENDER |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 17:00:11 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 16:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 15:00:14 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 14:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 13:00:13 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 12:00:09 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 11:00:14 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 10:00:07 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 09:00:21 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 08:00:06 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 07:00:04 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 06:00:03 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 05:00:03 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 04:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 03:00:16 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 02:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 01:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
| 08.11.2026 00:00:08 | 19.000 $ | 20.000 $ | — |
Wolf