OPSucht / Dashboard
OP
MARKTÜBERSICHT

Dashboard

LETZTE DATENAKTUALISIERUNG08.11.2026 um 15:00:14 Uhr
Nächste Aktualisierung in --:--:--
Aktive Auktionen ⚖
1.372
● Aktuell im Auktionshaus gelistet
Archivierte Auktionen ▤
2.582
Gesamter erfasster Auktionsbestand
Auktionsverlauf ⌁
37.868
Gespeicherte Beobachtungen
Marktpreis-Daten ◇
27.528
Historische Preisdatensätze

Spielerprofil

AUKTIONSARCHIV + BTC-CLAN

← Zurück zur Spielersuche

SweetDreamzzz

SpielernameSweetDreamzzz
mc-api.io-Java-UUID1c6cb14f-5bab-4575-bada-2de2643a275b
Erfasste Auktionen40

BTC-Clan-Spielerstatistik

externe Quelle
Aktive Auktionen
6
Laut BTC-Clan
Gewonnene Auktionen
175
Laut BTC-Clan
Ausgaben
11.560.915,00 $
Erfasste Käufe
Einnahmen
66.389.760,00 $
Erfasste Verkäufe
Erfolgsquote
0,97 %
API-Wert: 97
Insgesamt eingestellt
576
Java-Spieler

Vergangene Aktivitäten

ARCHIVIERTE AUKTIONEN
Als Höchstbietender zuletzt erfasst
0
Inaktive Auktionen
Ausgaben – zuletzt beobachtet
0 $
Summe der letzten Gebotsstände
Einnahmen – zuletzt beobachtet
2.897.767 $
Summe der letzten Gebotsstände eigener Angebote

Gewonnene Auktionen

0 ZUORDNUNGEN
ITEMMENGELETZTES GEBOTLETZTE ARCHIVIERUNG
Keine passenden vergangenen Auktionen im Archiv erfasst.

Einnahmen aus eigenen Auktionen

25 ZUORDNUNGEN
ITEMMENGELETZTES GEBOTLETZTE ARCHIVIERUNG
199.999 $08.11.2026 15:00:14
1122.222 $08.11.2026 14:00:09
1140.000 $08.11.2026 14:00:09
199.999 $08.11.2026 14:00:09
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
199.999 $08.11.2026 13:00:13
155.555 $08.11.2026 13:00:13
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
1100.000 $08.11.2026 13:00:13
199.999 $08.11.2026 12:00:09
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
1100.000 $08.11.2026 11:00:14
1140.001 $08.11.2026 11:00:14
199.999 $08.11.2026 11:00:14
199.999 $08.11.2026 11:00:14
1390.000 $08.11.2026 10:00:07
155.555 $08.11.2026 09:00:21
199.999 $08.11.2026 03:00:16
1133.333 $08.11.2026 02:00:09
1122.222 $08.11.2026 01:00:09
150.000 $08.11.2026 01:00:09
1122.222 $07.11.2026 23:00:08
144.444 $07.11.2026 22:13:38
199.999 $07.11.2026 22:00:13
1190.000 $07.11.2026 21:01:12
166.666 $07.11.2026 19:43:43
155.555 $07.11.2026 19:16:40
1210.000 $07.11.2026 19:00:02

Wichtiger Hinweis: „Gewonnene Auktionen“ bezeichnet hier Auktionen, bei denen der Spieler beim letzten erfassten Stand als Höchstbietender geführt wurde und die inzwischen inaktiv sind. Ausgaben und Einnahmen sind Summen der zuletzt beobachteten Gebotsstände. Die API liefert dem Archiv keinen sicheren Zahlungs- oder Verkaufsnachweis; abgebrochene oder entfernte Auktionen können deshalb ebenfalls enthalten sein. Die Werte sind keine bestätigten Kontobewegungen.

Auktionen dieses Spielers

MAXIMAL 250 EINTRÄGE
ITEMROLLEMENGESTARTGEBOTAKTUELL / HÖCHSTGEBOTSOFORTKAUFLETZTE BEOBACHTUNGSTATUS
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer1122.222 $122.222 $133.333 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer1140.000 $140.000 $150.000 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer1122.222 $122.222 $133.333 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer1390.000 $390.000 $410.000 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer1190.000 $190.000 $210.000 $08.11.2026 15:00:14Aktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 14:00:08Inaktiv
Verkäufer1122.222 $122.222 $133.333 $08.11.2026 13:00:13Inaktiv
Verkäufer1140.000 $140.000 $150.000 $08.11.2026 13:00:13Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 13:00:13Inaktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 12:00:09Inaktiv
Verkäufer155.555 $55.555 $66.666 $08.11.2026 12:00:09Inaktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $100.000 $111.111 $08.11.2026 12:00:09Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 11:00:14Inaktiv
SweetDreamzzz Traumpicke
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE
Verkäufer199.999 $100.000 $111.111 $08.11.2026 10:00:07Inaktiv
Verkäufer1140.000 $140.001 $150.000 $08.11.2026 10:00:07Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 10:00:07Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 10:00:07Inaktiv
Verkäufer1390.000 $390.000 $410.000 $08.11.2026 09:00:21Inaktiv
Verkäufer155.555 $55.555 $66.666 $08.11.2026 08:00:06Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $08.11.2026 02:00:09Inaktiv
Verkäufer1122.222 $133.333 $133.333 $08.11.2026 01:00:09Inaktiv
Verkäufer1122.222 $122.222 $133.333 $08.11.2026 00:00:08Inaktiv
Verkäufer144.444 $50.000 $50.000 $08.11.2026 00:00:08Inaktiv
Verkäufer1122.222 $122.222 $133.333 $07.11.2026 22:13:38Inaktiv
Verkäufer144.444 $44.444 $50.000 $07.11.2026 22:00:12Inaktiv
Verkäufer199.999 $99.999 $111.111 $07.11.2026 21:23:27Inaktiv
Verkäufer1190.000 $190.000 $210.000 $07.11.2026 20:01:12Inaktiv
Verkäufer155.555 $66.666 $66.666 $07.11.2026 19:39:31Inaktiv
Verkäufer155.555 $55.555 $66.666 $07.11.2026 19:00:02Inaktiv
Verkäufer1190.000 $210.000 $210.000 $07.11.2026 18:50:26Inaktiv

Die Rolle „Höchstbietender“ bedeutet, dass der Spieler zum letzten erfassten Zeitpunkt als Höchstbietender geführt wurde. Das ist kein Nachweis eines abgeschlossenen Kaufs. Den Preisverlauf einer Auktion kannst du über den Itemnamen öffnen.