MARKTÜBERSICHT
Dashboard
LETZTE DATENAKTUALISIERUNG08.11.2026 um 15:00:14 Uhr
Nächste Aktualisierung in --:--:--
Aktive Auktionen ⚖
1.372
● Aktuell im Auktionshaus gelistet
Archivierte Auktionen ▤
2.582
Gesamter erfasster Auktionsbestand
Auktionsverlauf ⌁
37.868
Gespeicherte Beobachtungen
Marktpreis-Daten ◇
27.528
Historische Preisdatensätze
Spielerübersicht
850 SPIELER| SPIELER | ANGEBOTE ALS VERKÄUFER | DAVON AKTIV | INAKTIV | HÖCHSTBIETER-ERFASSUNGEN | LETZTE AKTIVITÄT |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown_User7675f35a868-cb84-4432-8bea-019ba4f0f196 | 61 | 6 | 55 | 3 | 2026-11-08 15:00:14 |
| AkitoReborn9247b93a-fd70-4eac-87dd-9633e58c76cc | 26 | 12 | 14 | 19 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Grabergemisc00000000-0000-0000-0009-01fa538b0cb6 | 39 | 2 | 37 | 1 | 2026-11-08 15:00:14 |
| SweetDreamzzz1c6cb14f-5bab-4575-bada-2de2643a275b | 40 | 15 | 25 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Hileyx00000000-0000-0000-0009-01f987a1c270 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Lulatsch38c71e3894-dc2a-4a71-9325-80be2ca9e316 | 12 | 9 | 3 | 16 | 2026-11-08 15:00:14 |
| LangerJannikf2a79f0e-b28e-42b8-80ed-343acc39be04 | 24 | 17 | 7 | 3 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Aqueryc8199ef1-3f3a-4fb0-85a9-a464d48aad19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| BrightyTVb3f5c022-79db-4dc7-bf1e-17a28d85792e | 25 | 13 | 12 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| SaltyPartyPixeldc2c83bb-812a-4e4e-b073-294c7beeece0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| MajinArne00000000-0000-0000-0009-01f892cf751b | 24 | 11 | 13 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| 0000000000000000000901f32840de1a00000000-0000-0000-0009-01f32840de1a | 23 | 0 | 23 | 0 | 2026-11-07 20:01:13 |
| TheMonkey152e552f60f-b937-4a9e-a60c-ba14d511bca0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Unkibar226d79f2-897d-41b3-a3b5-fb98a397ffef | 20 | 18 | 2 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| jasongrssr92942b23-2e75-451d-b95d-ef67487a0495 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Neptune361e0a018c5-2615-4053-b578-5f486659933f | 10 | 3 | 7 | 9 | 2026-11-08 15:00:14 |
| _IchKlauDeinAUTO0cb54bd9-df8f-499d-9db7-22b60defe85c | 18 | 12 | 6 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| SKCreeps00000000-0000-0000-0009-01f649ad8b32 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Wilddog007cfddbc9f-f012-4276-9c6e-3f8b27aa5a43 | 17 | 6 | 11 | 0 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Dodoparty_TV64baf8fc-6986-40b1-8d2d-8f1a212ccf93 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Nicolausgamer7b11cb8b-1240-4179-bcdc-2883e47afa91 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2026-11-08 15:00:14 |
| SwayingHoney26000000000-0000-0000-0009-01fb01d71075 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Jezzzie31e05857-8fe7-4019-b324-5ae5db767e46 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Radtynator00000000-0000-0000-0009-01f1b28a5653 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2026-11-08 15:00:14 |
| Kenshin2777efd583-6860-4efb-b885-4ee05ec6c92d | 2 | 1 | 1 | 12 | 2026-11-08 15:00:14 |
Seite 1 von 34 · 850 SpielerWeiter →